日期 | 公告 |
---|---|
2018-03-02 | 截至2018年2月28日股份发行人的证券变动月报表 |
2018-02-09 | 完成赎回2023年到期的优先票据 |
2018-02-08 | 二零一八年一月未经审核营运数据 |
2018-02-05 | 截至2018年1月31日股份发行人的证券变动月报表 |
2018-01-25 | 根据上市规则第13.18条作出披露 |
2018-01-17 | 更改香港股份过户登记分处 |
2018-01-12 | 翌日披露报表(已发行股本变动) |
2018-01-11 | 二零一七年十二月及全年未经审核营运数据 |
2018-01-09 | 发行于二零二三年到期的300,000,000美元3.90%优先票据发行于二零二八年到期的500,000,000 美元4.50%优先票据 |
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009