日期 | 公告 |
---|---|
2013-04-03 | 截至2013年3月31日股份发行人的证券变动月报表 |
2013-03-15 | 截至二零一二年十二月三十一日止年度业绩公布 |
2013-03-07 | 翌日披露报表 |
2013-03-05 | 董事会会议通告 |
2013-03-04 | 截至2013年2月28日股份发行人的证券变动月报表 |
2013-02-06 | 截至2013年1月31日股份发行人的证券变动月报表 |
2013-01-23 | 发行于二零二三年到期的500,000,000美元6.75%优先票据 |
2013-01-22 | 建议发行优先票据 |
2013-01-08 | 截至2012年12月31日股份发行人的证券变动月报表 |
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009