日期 | 公告 |
---|---|
2012-12-04 | 截至2012年11月30日股份发行人的证券变动月报表 |
2012-11-07 | 截至二零一二年十月三十一日股份发行人的证券变动月报表 |
2012-10-22 | 海外监管公布 |
2012-10-12 | 发行于二零一九年到期的400,000,000美元6.875%优先票据 |
2012-10-11 | 建议发行优先票据 |
2012-10-10 | 截至2012年9月30日股份发行人的证券变动月报表 |
2012-09-26 | 翌日披露报表 |
2012-09-19 | 配售现有股份、以先旧后新方式认购新股份 |
2012-09-05 | 截至二零一二年八月三十一日股份发行人的证券变动月报表 |
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009